Ортопедический прием. Прейскурант.
Приложение №1 к приказу №344-а от 13.11.2019
Код услуги | Наименование услуг | Цена |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
1. Общие процедуры | ||
1.01 | Консультация специалиста | 250 |
1.02 | Консультация с привлечением других специалистов | 450 |
1.03 | Протезирование на дому (одно посещение) | 350 |
1.04 | Снятие оттиска альгинатной массой | 500 |
1.05 | Снятие функцинального оттиска С - силиконовой массой | 900 |
1.06 | Снятие двухслойного оттиска С- силиконовой массой | 1000 |
1.07 | Снятие функцинального оттиска А - силиконовой массой | 1100 |
1.08 | Снятие двухслойного оттиска А- силиконовой массой | 1300 |
1.09 | Фиксация фосфатным цементом одной еденицы (не включено в стоимость коронок) | 250 |
1.09.1 | Фиксация временным цементом (не включено в стоимость коронок) | 100 |
1.09.2 | Фиксация на временный цемент (Temp-Bond или аналоги) (не включено в стоимость коронок | 150 |
1.10 | Фиксация стеклоиномерным цементом одной единицы (не включено в стоимость коронок) | 350 |
1.11 | Фиксация стеклоиномерным цементом одной единицы (Мегоп) (не включено в стоимость коронок) | 500 |
1.12 | Фиксация композитным цементом одной единицы (Maxcem Elite или аналоги) (не включено в стоимость коронок) | 950 |
1.13 | Фиксация композитным цементом одной единицы (NX -3 или аналоги) (не включено в стоимость коронок) | 1100 |
1.14 | Снятие металлопластмассовой, металлокерамической коронки | 700 |
1.15 | Снятие литой коронки | 800 |
1.16 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 500 |
1.17 | Изготовление провизорной коронки прямым способом (Structur и аналоги ) | 1100 |
1.18 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
1.19 | Изготовление силиконового ключа (WAX UP) | 400 |
1.20 | Использование регистратора прикуса (один случай) | 700 |
1.21 | Фантомное восковое моделирование (одна единица) | 400 |
1.22 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 200 |
1.23 | Изготовление одной диагностической модели | 500 |
1.24 | Анестезия аппликационная | 50 |
1.25 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая) | 300 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | |
2. Изготовление вкладок | ||
2.01 | Подготовка 1 (одного) канала под штифтовую вкладку | 500 |
2.02 | Изготовление вкладки клиническим способом (Со-Сг или аналоги) | 1300 |
2.03 | Изготовление вкладки лабораторным способом (Со-Сг или аналоги) | 2600 |
2.04 | Изготовление разборной вкладки лабораторным способом (Со-Сг или аналоги) | 3000 |
2.05 | Изготовление вкладки аттачмент (Со-Сг или аналоги) (матрица и патрица) | 5500 |
2.06 | Изготовление вкладки безметалловой (Zr02 или аналоги) | 6000 |
2.07 | Изготовлени вкладки разборной безметалловой (Zr02 или аналоги) | 7000 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
3. Металлокерамические и безметалловые керамические одиночные коронки | ||
3.01 | Изготовление коронки металлокерамической (Ivoclar IPS InLine и аналоги) | 5500 |
3.02 | Изготовление керамической коронки на оксидциркониевом каркасе | 13000 |
3.03 | Изготовление винира | 12000 |
3.04 | Изготовление керамического плеча | 1500 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
4. Металлокерамические и безметалловые керамические мостовидные протезы | ||
4.01 | Литой мостовидный протез | |
4.02 | Изготовление коронки металлокерамической (Ivoclar IPS InLine или аналоги) | 5500 |
4.03 | Изготовление зуба металлокерамического (Ivoclar IPS InLine или аналоги) | 5500 |
4.04 | Изготовление керамической коронки на оксидциркониевом каркасе | 13000 |
4.05 | Изготовление керамической зуба на оксидциркониевом каркасе | 13000 |
4.06 | Изготовление искусственной десны | 2500 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
5. Цельнолитые одиночные коронки | ||
5.01 | Изготовление коронки литой (Со-Сг или аналоги) | 3800 |
5.02 | Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой (Со-Сг или аналоги) | 4200 |
5.03 | Изготовление коронки литой с керамической облицовкой вестибулярной поверхности (Со- Сг или аналоги) (Ivoclar IPS InLine или аналоги), по показаниям | 4800 |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
6. Цельнолитые мостовидные протезы | ||
6.01 | Литой мостовидный протез | |
6.1.01 | Изготовление коронки литой (Со-Сг или аналоги) | 3800 |
6.1.02 | Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой (Со-Сг или аналоги) | 4200 |
6.1.03 | Изготовление зуба литого в цельнолитом мостовидном протезе (Со-Сг или аналоги) | 3800 |
6.1.04 | Изготовление зуба литого с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе (Со-Сг или аналоги) | 4200 |
6.1.05 | Спайка цельнолитых протезов | 300 |
6.1.06 | Изготовление коронки литой с керамической облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе (Со-Сг или аналоги) (Ivoclar IPS InLine или аналоги), по показаниям | 4800 |
6.1.07 | Изготовление зуба с керамической облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе (Со-Сг или аналоги) (Ivoclar IPS InLine или аналоги), по показаниям | 4800 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
7. Штампованные одиночные коронки из стали | ||
7.01 | Изготовление коронки штампованной | 3000 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
8. Паяные мостовидные протезы из стали | ||
8.01 | Изготовление коронки штампованной | 3000 |
8.02 | Изготовление зуба литого | 3000 |
8.03 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой | 3200 |
8.04 | Пайка серебрянным припоем | 200 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
9. Пластмассовые одиночные коронки | ||
9.01 | Изготовление коронки пластмассовой | 2500 |
9.02 | Перебазировка пластмассовой коронки или зуба (клиническая) | 300 |
9.03 | Провизорные коронки (лабораторным способом) | 1200 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
10. Пластмассовые мостовидные протезы | ||
10.01 | Изготовление коронки пластмассовой в мостовидном протезе | 2500 |
10.02 | Изготовление зуба пластмассового в мостовидном протезе | 2500 |
А16.07.036 | Протезирование бюгельными протезами | |
11.1 Бюгельные протезы | ||
11.1.01 | Изготовление модели огнеупорной | 4500 |
11.1.02 | Изготовление дуги верхней или нижней челюсти (Со-Сг или аналоги) | 7000 |
11.1.03 | Изготовление базиса литого (Со-Сг или аналоги) | 7000 |
11.1.04 | Изготовление седла (сетки), канта ограничительного | 1000 |
11.1.05 | Изготовление кламмера опорно - удерживающего | 1000 |
11.1.06 | Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 500 |
11.1.07 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 500 |
11.1.08 | Изготовление накладки окклюзионной | 500 |
11.1.09 | Фрезерование отдельной коронки | 1000 |
11.1.10 | Изготовление интерлока | 1500 |
11.2 Бюгельные протезы с замковыми креплениями и на телескопической фиксации. | ||
11.2.01 | Установка замкового крепления | 6000 |
11.2.02 | Установка замкового крепления рельсового | 7000 |
11.2.03 | Установка балки | 13500 |
11.2.04 | Замена матрицы (все системы) | 3000 |
11.2.05 | Установка первичного элемента телескопической коронки (Со-Сг или аналоги) | 3500 |
11.2.06 | Установка вторичного элемента телескопической коронки (Со-Сг или аналоги) | 3500 |
11.2.07 | Предварительная постановка зубов | 2700 |
11.2.08 | Съемный протез из базисной пластмассы (Villacryl или аналоги) с гарнитуром зубов (Yamahachi, Spofa Dent или аналоги) | 13500 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
12; 13. Частичные и полные съемные протезы | ||
12.01 | Изготовление кламмера гнутого | 350 |
12.02 | Изготовление базиса из пластмассы (Villacryl или аналоги) | 13500 |
12.03 | Изготовление базиса из бесцветной пластмассы | 13500 |
13.01 | Изготовление базиса из безмономерной термоинъекционной пластмассы (Асгу или аналоги) | 33000 |
13.02 | Иммедиат протез | 3500 |
13.03 | Изготовление кламмера из безмономерной термоинъекционной пластмассы (Dental D или аналоги) | 3000 |
13.04 | Установка одного пластмассого зуба в съемном протезе (Vita,Yamahachi или аналоги) | 250 |
13.05 | Установка мягкой подкладки | 500 |
13.06 | Изготовление пелота | 600 |
13.07 | Армирование протеза | 1500 |
13.08 | Изготовление прикусного шаблона | 400 |
13.09 | Объемное моделирование съемного протеза | 3800 |
13.10 | Предварительная постановка пластмассовых зубов | 750 |
13.11 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 1500 |
15. Ремонт протезов | ||
15.01 | Приварка одного пластмассового зуба | 1750 |
15.02 | Приварка двух пластмассовых зубов | 2000 |
15.03 | Приварка трех пластмассовых зубов | 2250 |
15.04 | Приварка четырех пластмассовых зубов | 2500 |
15.05 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или искуственного зуба | 1000 |
15.06 | Восстановление скола МК коронки | 2000 |
15.07 | Устранение одного перелома или востановление края базиса протеза | 1400 |
15.08 | Замена или установка одного кламмера | 1400 |
15.09 | Замена или установка двух кламмеров | 1600 |
15.10 | Перебазировка бюгельного (съемного) протеза лабораторным методом | 3000 |
15.11 | Перебазировка бюгельного (съемного) протеза (Ufi Gel или аналоги) | 3000 |
15.12 | Электроводородная сварка при ремонте цельнолитых конструкций | 1 000 |
18. Лечение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | ||
18.01 | Мануально-функциональный анализ ВНЧС | 600 |
18.03 | Анализ моделей в артикуляторе | 1200 |
19. Шины и каппы | ||
19.01 | Изготовление каппы разобщающей | 3000 |
19.02 | Изготовление каппы для лечения бруксизма (эластичная) | 5000 |
19.03 | Изготовление каппы спортивной (Боксерская шина) | 8400 |
19.04 | Изготовление окклюзиционной шины | 7300 |
19.05 | Коррекция окклюзиционной шины в области одной группы зубов | 250 |
19.06 | Коррекция окклюзиционной шины быстротвердеющей пластмассой | 800 |
19.07 | Изготовление каппы пластмассовой (звено) | 300 |
19.08 | Изготовление каппы для отбеливания | 5000 |
19.09 | Изготовление каппы релаксирующей | 5000 |
19.10 | Изготовление каппы стабилизирующей | 5000 |
19.11 | Изготовление каппы репозиционной | 5000 |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.